QZS (準天頂衛星システム) 軌道・位置ビューア

現在時刻: 2026-10-21 05:33 UTC | 天空図観測地点: 東京 (35.68°N, 139.65°E)
ボタンで地球固定系(ECEF)と慣性系(ECI)を切り替えられます。天空図は方位角・仰角です。

衛星パラメーター (現在時刻基準)

衛星名緯度 (°)経度 (°)高度 (km) 傾斜角 (°)離心率平均運動 (rev/day) RAAN (°)近地点引数 (°)平均近点角 (°)
QZS-1 (MICHIBIKI-1) 20.81 24.93 39692.2 44.39 0.000736 0.8772 115.1 65.7 126.3
QZS-2 (MICHIBIKI-2) 11.97 143.34 36546.4 39.25 0.074521 1.0025 241.4 270.9 243.8
QZS-3 (MICHIBIKI-3) 0.06 126.99 35778.7 0.05 0.000216 1.0027 159.1 61.8 278.0
QZS-4 (MICHIBIKI-4) -40.04 140.27 32643.4 40.03 0.075015 1.0026 341.9 270.4 80.9
QZS-1R (MICHIBIKI-1R) 10.84 130.43 36574.7 37.72 0.074739 1.0028 77.7 270.5 82.8
QZS-6 (MICHIBIKI-6) 0.03 90.54 35777.4 0.05 0.000206 1.0027 61.9 144.8 253.2

データ出典: CelesTrak TLE | 計算: Skyfield + SGP4